Tabela rozmiarów
Zmierz obwód klatki piersiowej i talii i porównaj z tabelą. Wahasz się między dwoma rozmiarami? Wybierz większy, aby uzyskać luźniejszy krój.
| Rozmiar | Klatka cm | Talia cm |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 74-79 |
| S | 91-97 | 79-84 |
| M | 97-103 | 84-89 |
| L | 103-109 | 89-96 |
| XL | 109-117 | 96-104 |
| XXL | 117-125 | 104-112 |
Akcesoria takie jak czapki i szaliki są zazwyczaj w rozmiarze uniwersalnym. Aktualne opcje rozmiaru są zawsze podane na stronie produktu.
